(部分) | |||||||
单位/姓名 | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚文号或编号 | 作出行政处罚决定日期 | 行政处罚机关 | 违法事实 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 |
张炳星 | 张炳星未取得《医师执业证》、《医疗机构执业许可证》开展口腔诊疗活动案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 永卫医罚[2022]9号 | 2022/04/12 | 永安市卫生健康局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:60000),(没收违法所得:4400),没收药品器械;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
福鼎市医院 | 未按规定填写病历资料案 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(四)项 ;《医疗纠纷预防和处理条例》 第四十七条、第四款;《处方管理办法》第五十四条第二项;《放射工作人员职业健康管理办法》第三十九条;《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项 | 鼎卫医罚[2022]第2号 | 2022/04/29 | 福鼎市卫生健康局 | [福鼎市医院](医疗卫生机构名称或医务人员)未按规定(填写病历、保管病历资料、补记抢救病历),使用未取得麻醉药品和第一类精神药品处方资格的医师[黄某了_](姓名、执业医师证编号)为[陈某松_](患者姓名、日期、编号)开具[麻醉药品_](1.麻醉药品;2.第一类精神药品)[吗啡缓释片_](药品名称)处方。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:68000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
大田县龙口多金属选矿厂 | 安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业案 | 《中华人民共和国职业病防治法》 第七十五条第(七)项 | 田卫职罚[2022]2号 | 2022/04/26 | 大田县卫生健康局 | 安排陈某堆等9名劳动者(劳动者姓名)1(1.未经岗前职业健康检查从事接触职业病危害的作业;2.有职业禁忌从事其所禁忌的作业)。(可具体描述) | 行政处罚决定:(罚款:80000);行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 |
柘荣县医院 | 未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价案 | 《中华人民共和国职业病防治法》第八十七条、第六十九条第五项;《放射诊疗管理规定》第三十八条第三项;《放射诊疗管理规定》第四十一条第三项;《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项 | 柘卫健放罚[2022]号 | 2022/04/04 | 柘荣县卫生健康局 | 放射诊疗设备稳定性检测(具体描述)未定期进行 (1、稳定性检测;2、校正;3、维护保养)。,新建(1、新建 ;2、改建;3、扩建)的X射线影像诊断(1、X射线影像诊断;2、介入放射学;3、核医学;4、放射治疗)工作场所,未进行放射性职业病危害控制效果评价,已投入使用。,移动式平板C形臂X射线机设备未经放射诊疗许可,开展了X射线影像诊断(1、X射线影像诊断;2、介入放射学;3、核医学;4、放射治疗)活动。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:128800);行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 |
叶开寿牙科诊所 | 政和县叶开寿未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款, | 政卫医罚[2022]012号 | 2022/04/25 | 政和县卫生健康局 | ①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:60000),(没收违法所得:9840),没收药品器械;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
省政府及省直单位
国家、省、自治区、直辖市、计划单列市卫健委
各设区市卫健委
直属单位
其他卫生单位
省政府及省直单位
国家、省、自治区、直辖市、计划单列市卫健委
各设区市卫健委
直属单位
其他卫生单位
网站标识码:3500000039闽ICP备19026269号 闽公网安备 35010202000138号
地址:平博体育网址邮编:350003总访问量:
主办:平博体育网址承办:平博体育网址宣传处
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。